Wiseco 2618 Alloy Forged Pistons

$667.30
& FREE Shipping

Availability: Out of stock

  • 2618 Alloy Forged Pistons
  • 18deg 400 Dome
  • 400 Stroker
  • 18Deg Solid Dome
  • Fits 9.750 Deck
  • Set of 8 Pistons
  • Recommended RingSet: W100F8-4155-5
  • Rings Sold Separate
  • Includes Pins: S451
  • Slipper Skirt

Bore: 4.155
Rod: 6.000
Comp Ratio @ 45CC: 17.4:1
Comp Ratio @ 52CC: 15.4:1
Dome Volume: 4.0
Comp Height: 1.12
Gram Weight: 461
View Complete Specs

Product Specifications

Bore: 4.155
Rod: 6.000
Comp Ratio @ 45CC: 17.4:1
Comp Ratio @ 52CC: 15.4:1
Dome Volume: 4.0
Comp Height: 1.12
Gram Weight: 461
Stroke: 3.75
Comp Ratio @ 54CC: 14.9:1
Comp Ratio @ 65CC: 12.7:1
×

View Compatible Vehicles

Compatible Vehicles

Swipe Left & Right to See All Vehicle Information
YearVehicleSubmodelNotes
1980-1980 GMC C2500 SUBURBAN V8 6.6L
1979-1980 GMC C1500 V8 6.6L
1979-1980 GMC G2500 V8 6.6L
1979-1980 GMC G3500 V8 6.6L
1979-1980 GMC K1500 V8 6.6L
1979-1980 GMC K1500 SUBURBAN V8 6.6L
1979-1980 GMC K2500 V8 6.6L
1979-1980 GMC K2500 SUBURBAN V8 6.6L
1979-1980 GMC K3500 V8 6.6L
1979-1979 GMC C2500 V8 6.6L
1979-1979 GMC C3500 V8 6.6L
1979-1979 GMC G1500 V8 6.6L
1978-1978 GMC C25 SUBURBAN V8 6.6L
1977-1980 CHEVROLET K30 V8 6.6L
1977-1978 GMC K35 V8 6.6L
1977-1977 CHEVROLET P10 V8 6.6L
1976-1980 CHEVROLET C10 V8 6.6L
1976-1980 CHEVROLET C20 V8 6.6L
1976-1979 CHEVROLET C30 V8 6.6L
1976-1978 GMC C15 V8 6.6L
1976-1978 GMC C25 V8 6.6L
1976-1978 GMC C35 V8 6.6L
1976-1976 CHEVROLET G10 V8 6.6L
1976-1976 CHEVROLET P30 V8 6.6L
1976-1976 GMC G15 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET G20 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET G30 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET K10 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET K20 V8 6.6L
1975-1979 CHEVROLET K5 BLAZER V8 6.6L
1975-1979 GMC JIMMY V8 6.6L
1975-1978 GMC G25 V8 6.6L
1975-1978 GMC G35 V8 6.6L
1975-1978 GMC K15 V8 6.6L
1975-1978 GMC K15 SUBURBAN V8 6.6L
1975-1978 GMC K25 V8 6.6L
1975-1978 GMC K25 SUBURBAN V8 6.6L
1973-1976 CHEVROLET LAGUNA 6.6L
1973-1976 CHEVROLET MALIBU V8 6.6L
1972-1972 CHEVROLET P30 VAN V8 6.6L
1971-1976 GMC SPRINT V8 6.6L
1971-1972 GMC P15/P1500 VAN V8 6.6L
1971-1972 GMC P25/P2500 VAN V8 6.6L
1971-1972 GMC P35/P3500 VAN V8 6.6L
1970-1980 CHEVROLET 400 SMALL BLOCK
1970-1980 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1980 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1979 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET CAPRICE V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET EL CAMINO V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET IMPALA V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET MONTE CARLO 6.6L
1970-1975 CHEVROLET BEL AIR V8 6.6L
1970-1973 CHEVROLET CHEVELLE V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET BISCAYNE V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET BROOKWOOD V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C10 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C20 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C30 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET CAMARO V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET K10 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET K20 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET K30 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET KINGSWOOD V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET NOVA V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET TOWNSMAN V8 6.6L
1970-1972 GMC C15/C1500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC C25/C2500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC C35/C3500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC K15/K1500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC K15/K1500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC K25/K2500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC K25/K2500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC K35/K3500 PICKUP V8 6.6L
1970-1970 CHEVROLET ESTATE V8 6.6L
×

Bore: 4.155
Rod: 6.000
Comp Ratio @ 45CC: 17.4:1
Comp Ratio @ 52CC: 15.4:1
Dome Volume: 4.0
Comp Height: 1.12
Gram Weight: 461
View Complete Specs

Product Specifications

Bore: 4.155
Rod: 6.000
Comp Ratio @ 45CC: 17.4:1
Comp Ratio @ 52CC: 15.4:1
Dome Volume: 4.0
Comp Height: 1.12
Gram Weight: 461
Stroke: 3.75
Comp Ratio @ 54CC: 14.9:1
Comp Ratio @ 65CC: 12.7:1
×

Product Description

Wiseco Pistons - Professional Series: World renowned for their work building race winning pistons, Wiseco utilizes experience from a diverse background of the most sophisticated engines in such venues as Formula 1, Indy Racing League (IRL), NHRA Pro Stock, Moto GP, AMA Superbike, AMA Motocross and Supercross to design and manufacture the highest technology pistons available.

*Features*
* Valve Pocket designs that allow maximum flow around valve, also allowing oversized valves and high lift cams to be utilized.
* Piston Crown shapes designed to promote maximum Intake Charge efficiency through scavenging mixture “Cross Flow” during intake and
exhaust valve overlap. More fuel and air equals more horsepower!
* Piston Domes designed for optimal quench during the compression/ combustion cycle, resulting in resistance to detonation and preignition.
The end result is longer engine life and increased horsepower potential.
* Precision machined ring grooves with proper orifice/accumulator volume feature calculated groove root diameters and axial widths, providing
excellent surface finish and flatness, maximum ring seal and minimized blow-by and oil consumption.
* World class, ISO Certified, forging facility that utilizes the latest technologies - Featuring complex forged shapes, advanced materials, and feature-aligned grain flow technology.
* Complex Piston skirt profiles that reduce power robbing friction, yet promote stability in the bore for optimum ring seal.

*ArmorGlide Skirt Coating*
Wiseco’s new ArmorGlide skirt coating is the result of testing, development, and benchmarking through our in-house dyno program. The outcome - minimized friction, maximum horsepower, and improved wear resistance.

Not only is ArmorGlide a high-tech lubricant that reduces friction, but it also allows the piston to be fitted tighter within the bore than a non-coated piston. Better ring seal reduces noise from piston rock. ArmorGlide is being applied to selected pistons.

Compatible Vehicles

Compatible Vehicles

YearVehicleSubmodelNotes
1980-1980 GMC C2500 SUBURBAN V8 6.6L
1979-1980 GMC C1500 V8 6.6L
1979-1980 GMC G2500 V8 6.6L
1979-1980 GMC G3500 V8 6.6L
1979-1980 GMC K1500 V8 6.6L
1979-1980 GMC K1500 SUBURBAN V8 6.6L
1979-1980 GMC K2500 V8 6.6L
1979-1980 GMC K2500 SUBURBAN V8 6.6L
1979-1980 GMC K3500 V8 6.6L
1979-1979 GMC C2500 V8 6.6L
1979-1979 GMC C3500 V8 6.6L
1979-1979 GMC G1500 V8 6.6L
1978-1978 GMC C25 SUBURBAN V8 6.6L
1977-1980 CHEVROLET K30 V8 6.6L
1977-1978 GMC K35 V8 6.6L
1977-1977 CHEVROLET P10 V8 6.6L
1976-1980 CHEVROLET C10 V8 6.6L
1976-1980 CHEVROLET C20 V8 6.6L
1976-1979 CHEVROLET C30 V8 6.6L
1976-1978 GMC C15 V8 6.6L
1976-1978 GMC C25 V8 6.6L
1976-1978 GMC C35 V8 6.6L
1976-1976 CHEVROLET G10 V8 6.6L
1976-1976 CHEVROLET P30 V8 6.6L
1976-1976 GMC G15 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET G20 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET G30 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET K10 V8 6.6L
1975-1980 CHEVROLET K20 V8 6.6L
1975-1979 CHEVROLET K5 BLAZER V8 6.6L
1975-1979 GMC JIMMY V8 6.6L
1975-1978 GMC G25 V8 6.6L
1975-1978 GMC G35 V8 6.6L
1975-1978 GMC K15 V8 6.6L
1975-1978 GMC K15 SUBURBAN V8 6.6L
1975-1978 GMC K25 V8 6.6L
1975-1978 GMC K25 SUBURBAN V8 6.6L
1973-1976 CHEVROLET LAGUNA 6.6L
1973-1976 CHEVROLET MALIBU V8 6.6L
1972-1972 CHEVROLET P30 VAN V8 6.6L
1971-1976 GMC SPRINT V8 6.6L
1971-1972 GMC P15/P1500 VAN V8 6.6L
1971-1972 GMC P25/P2500 VAN V8 6.6L
1971-1972 GMC P35/P3500 VAN V8 6.6L
1970-1980 CHEVROLET 400 SMALL BLOCK
1970-1980 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1980 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1979 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET CAPRICE V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET EL CAMINO V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET IMPALA V8 6.6L
1970-1976 CHEVROLET MONTE CARLO 6.6L
1970-1975 CHEVROLET BEL AIR V8 6.6L
1970-1973 CHEVROLET CHEVELLE V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET BISCAYNE V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET BROOKWOOD V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C10 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C20 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET C30 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET CAMARO V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET K10 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET K20 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET K30 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET KINGSWOOD V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET NOVA V8 6.6L
1970-1972 CHEVROLET TOWNSMAN V8 6.6L
1970-1972 GMC C15/C1500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC C25/C2500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC C35/C3500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC K15/K1500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC K15/K1500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC K25/K2500 PICKUP V8 6.6L
1970-1972 GMC K25/K2500 SUBURBAN V8 6.6L
1970-1972 GMC K35/K3500 PICKUP V8 6.6L
1970-1970 CHEVROLET ESTATE V8 6.6L

Don't See Your Vehicle Here?

Call Us at 800-371-4413 and Speak to a Vehicle Fitment Specialist

Don't See Your Vehicle Here? Call Us at 800-371-4413 and Speak to a Vehicle Fitment Specialist

Additional Information

Manufacturer Wiseco
Part Number K170A3
Condition New with Manufacturer Warranty